01.02.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебный год | Программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющимися иностранными гражданами |
2024-2025 | Начальное общее образование | 0 | 73 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Основное общее образование | 0 | 63 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Среднее общее образование | 0 | 32 | 0 | 0 | |
2024-2025 | Дополнительное образование детей и взрослых | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс |
к-во |
1А |
5 |
1Б |
6 |
1В |
8 |
2А |
3 |
2Б |
11 |
2В |
7 |
3А |
4 |
3Б |
6 |
3В |
6 |
4А |
5 |
4Б |
8 |
4В |
4 |
5А |
0 |
5М |
0 |
6А |
9 |
6Б |
9 |
6М |
0 |
7А |
5 |
7Б |
8 |
7М |
2 |
8А |
3 |
8Б |
2 |
8М |
4 |
9А |
10 |
9Б |
11 |
9М |
0 |
10А |
15 |
10М |
5 |
11А |
4 |
11М |
8 |
ВСЕГО |
168 |