21.03.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебный год | Программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющимися иностранными гражданами |
2023-2024 | Начальное общее образование | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Основное общее образование | 0 | 74 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Среднее общее образование | 0 | 10 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Дополнительное образование детей и взрослых | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс |
к-во |
---|---|
1АО |
1 |
1БО |
0 |
1ВО |
0 |
2АО |
0 |
2БО |
0 |
2ВО |
1 |
3АО |
0 |
3БО |
0 |
3ВО |
0 |
4АО |
0 |
4БО |
0 |
5АЛ |
0 |
5АО |
1 |
5БО |
2 |
6АО |
1 |
6АЛ |
0 |
6БО |
0 |
7АЛ |
5 |
7АО |
7 |
7БО |
7 |
7ВО |
12 |
8АО |
6 |
8БО |
9 |
8ФМ |
2 |
9АО |
9 |
9БО |
10 |
9ФМ |
3 |
10ФМ |
0 |
10АЛ |
5 |
11ФМ |
5 |
ВСЕГО |
86 |